Preisliste
Unsere Preise, gültig ab 01.12.2025
Damen
| kurz | mittel | lang | |
|---|---|---|---|
| Waschen, Schneiden, Föhnen | 49,- | 53,- | 57,- |
| Waschen, Schneiden (cut & go) | 36,- | 38,- | 41,- |
| Nur Schneiden | 33,- | 36,- | 38,- |
| Waschen, Föhnen/Glätten | 31,- | 34,- | 37,- |
| Hochsteckfrisur (nach Aufwand) | 69,- | 89,- | |
| Pony schneiden | 8,- | 8,- | 8,- |
| Farbe & Strähnen | kurz | mittel | lang |
| Farbe / Tönung (Ansatz) | 45,- | ||
| Farbe / Tönung (Komplett) | 50,- | 54,- | 58,- |
| Strähnen Oberkopf | 63,- | bis | 70,- |
| Strähnen Ganzer Kopf | 72,- | bis | 82,- |
| Mehraufwand Volumen und Länge | 15.- | bis | 20,- |
| Biofarben /BlonMe (Aufpreis) | 12,- | 12,- | 12,- |
Herren
| Haarschnitt mit Termin | 25,- |
| Waschen (vor oder nach Schnitt) | 4,- |
| Haarwasser & Massage | 6,- |
| Strähnen (Kammsträhnen) | 46,- |
| Farbe oder Tönung | 43,- |
| Oberlippenbart Schneiden (Maschine) | 5,- |
| Vollbart Schneiden | 10,- bis 15,- |
Kinder (bis 12. Jahre)
| Kinderhaarschnitt | 24.- |
| Kinderhaarschnitt Langhaar | 28.- |
| Waschen (vor oder nach Schnitt) | 4,- |
Pflege / Augen
| Pflege | |
|---|---|
| Haarkur mit Massage | 10,- |
| Spülung | 5,- |
| Augen | |
| Wimpern färben | 10,- |
| Augenbrauen färben | 7,- |
| Zupfen | 7,- |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
