Preisliste
Unsere Preise, gültig ab 01.02.2025
Damen
| kurz | mittel | lang | |
|---|---|---|---|
| Waschen, Schneiden, Föhnen | 48,- | 51,- | 55,- |
| Waschen, Schneiden (cut & go) | 34,- | 37,- | 41,- |
| Nur Schneiden | 30,- | 33,- | 36,- |
| Waschen, Föhnen/Glätten | 29,- | 33,- | 36,- |
| Hochsteckfrisur (nach Aufwand) | 59,- | 79,- | |
| Pony schneiden | 8,- | 8,- | 8,- |
| Farbe & Strähnen | kurz | mittel | lang |
| Farbe / Tönung (Ansatz) | 42,- | ||
| Farbe / Tönung (Komplett) | 48,- | 51,- | 55,- |
| Strähnen Oberkopf | 58,- | bis | 65,- |
| Strähnen Ganzer Kopf | 69,- | bis | 79,- |
| Hochsteckfrisur (nach Aufwand) | 59.- | bis | 79,- |
| Biofarben /BlonMe (Aufpreis) | 12,- | 12,- | 12,- |
Herren
| Haarschnitt mit Termin | 23,- |
| Waschen (vor oder nach Schnitt) | 4,- |
| Haarwasser & Massage | 6,- |
| Strähnen (Kammsträhnen) | 45,- |
| Farbe oder Tönung | 42,- |
| Oberlippenbart Schneiden (Maschine) | 5,- |
| Vollbart Schneiden | 10,- bis 15,- |
Kinder (bis 12. Jahre)
| Kinderhaarschnitt | 22.- |
| Kinderhaarschnitt Langhaar | 26.- |
| Waschen (vor oder nach Schnitt) | 4,- |
Pflege / Augen
| Pflege | |
|---|---|
| Haarkur mit Massage | 10,- |
| Spülung | 5,- |
| Augen | |
| Wimpern färben | 10,- |
| Augenbrauen färben | 7,- |
| Zupfen | 7,- |
