Preisliste
Unsere Preise, gültig ab 01.12.2025
Damen
| kurz | mittel | lang | |
|---|---|---|---|
| Waschen, Schneiden, Föhnen | 48,- | 52,- | 56,- |
| Waschen, Schneiden (cut & go) | 35,- | 38,- | 41,- |
| Nur Schneiden | 32,- | 35,- | 37,- |
| Waschen, Föhnen/Glätten | 30,- | 33,- | 36,- |
| Hochsteckfrisur (nach Aufwand) | 69,- | 89,- | |
| Pony schneiden | 8,- | 8,- | 8,- |
| Farbe & Strähnen | kurz | mittel | lang |
| Farbe / Tönung (Ansatz) | 43,- | ||
| Farbe / Tönung (Komplett) | 49,- | 52,- | 57,- |
| Strähnen Oberkopf | 61,- | bis | 68,- |
| Strähnen Ganzer Kopf | 72,- | bis | 82,- |
| Mehraufwand Volumen und Länge | 15.- | bis | 20,- |
| Biofarben /BlonMe (Aufpreis) | 12,- | 12,- | 12,- |
Herren
| Haarschnitt mit Termin | 24,- |
| Waschen (vor oder nach Schnitt) | 4,- |
| Haarwasser & Massage | 6,- |
| Strähnen (Kammsträhnen) | 45,- |
| Farbe oder Tönung | 42,- |
| Oberlippenbart Schneiden (Maschine) | 5,- |
| Vollbart Schneiden | 10,- bis 15,- |
Kinder (bis 12. Jahre)
| Kinderhaarschnitt | 23.- |
| Kinderhaarschnitt Langhaar | 27.- |
| Waschen (vor oder nach Schnitt) | 4,- |
Pflege / Augen
| Pflege | |
|---|---|
| Haarkur mit Massage | 10,- |
| Spülung | 5,- |
| Augen | |
| Wimpern färben | 10,- |
| Augenbrauen färben | 7,- |
| Zupfen | 7,- |
